Product Description
Key Features | ||
Data Rate | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps |
|
Antenna | Two dual band fixed antennas | |
Button | WPS/Wi-Fi Button Reset Button Power On/Off Button |
|
Frequency | 2.4GHz and 5GHz | |
Wireless | Wireless Functions: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics | |
Interface | 4 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port |
|
Network Standard | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|
Encryption | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption | |
Ports | 4 x LAN ports 1 x WAN port |
|
Others | Firewall Security: DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding Guest Network: 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 Access Control: Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
|
Operating System Support | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS or Linux-based operating system | |
Power Source | ||
Power Mode | 9V/0.6A(EU), 9V/0.85A(US) | |
Physical Dimension | ||
Shell Color | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) | |
Dimension | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
Be the first to review “TP-Link Archer C20 AC750 Dual Band Router”
Quick Comparison
Settings | TP-Link Archer C20 AC750 Dual Band Router remove | TP-Link Archer C54 AC1200 Dual Band 4 Antenna MU-MIMO Beamforming Wi-Fi Router remove | Netis Wf2409E 300Mbps Wireless N Router remove | Netis N2 AC1200 Dual Band 4 Antenna Gigabit Router, Access Point, Repeater remove | Tp-link TL-WR845N 300Mbps Wireless Router remove | Netis W4 300Mbps 4 Antenna Router White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-Link Archer C20 AC750 Dual Band Router remove | TP-Link Archer C54 AC1200 Dual Band 4 Antenna MU-MIMO Beamforming Wi-Fi Router remove | Netis Wf2409E 300Mbps Wireless N Router remove | Netis N2 AC1200 Dual Band 4 Antenna Gigabit Router, Access Point, Repeater remove | Tp-link TL-WR845N 300Mbps Wireless Router remove | Netis W4 300Mbps 4 Antenna Router White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ৳ 2,000.00 | ৳ 2,200.00 | ৳ 1,580.00 | ৳ 4,000.00 | ৳ 1,490.00 | ৳ 2,070.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Key Features
|
|
| Key Features
| Model: Netis W4 Data Transfer Rate:Up to 300Mbps MIMO high gain 5dBi x 4 antennas Access Control- IP filtering, MAC Filtering Built-in multilingual management page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Netis Wf2409E 300Mbps Wireless N Router The netis router WF2409E offers 300Mbps high speed to connect your computers, smartphones, wireless cameras and other Wi-Fi devices. Bundled with two 5dBi high gain antennas, it ensures a better wireless coverage and allows you to enjoy the wireless freedom anywhere around your home, ideal for faster downloading, Internet calling and HD video streaming. 01 Year Warranty | Specification
|
| Data Rate Up to 300Mbps Antenna 4 * 5dBi Fixed Antenna Button WPS, Default Frequency 2.4-2.4835GHz Wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Interface 1 * 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port 2 * 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port Network Standard IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX Encryption 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) SSID Broadcast Enable/Disable Wireless MAC Filtering Ports 3x RJ45 Ports Others WAN Type: DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP Port Forwarding: Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port QoS: WMM, Bandwidth Control Access Control: IP/MAC/Domain Filtering VPN Pass-through: PPTP, L2TP, IPSec Others: IPTV, Dynamic DNS, Static Routing, WOL, Backup & Restore, Firmware Upgrade Power Source Power Mode DC 9V/500mA (Output) Physical Dimension Color White Manufacturer warranty Warranty 01 year warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.