Product Description
4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder
> H.265/H.264 codec decoding
> Max 4 channel IPC camera inputs
> Max 48 Mbps incoming bandwidth
> Up to 3Mp(2048*1536) resolution preview&playback
> Up to 2ch@1080p decoding
> HDMI/VGA simultaneous video output
> Support IPC UPnP, 4PoE ports
> Max 4 channel IPC camera inputs
> Max 48 Mbps incoming bandwidth
> Up to 3Mp(2048*1536) resolution preview&playback
> Up to 2ch@1080p decoding
> HDMI/VGA simultaneous video output
> Support IPC UPnP, 4PoE ports
Be the first to review “Dahua NVR1B04HS 4 Channel Network Video Recorder”
Quick Comparison
Settings | Dahua NVR1B04HS 4 Channel Network Video Recorder remove | HikVision DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP Audio Indoor Fixed Turret Camera remove | Dahua DH-HAC-HDW1020E HDCVI CC camera remove | Dahua DH-IPC-A12 1MP Indoor IP PTZ Wi-Fi CC Camera remove | 16CH POE H.265 NVR. Jovission remove | Hikvision DS-2CE12DF8T-FSLN 2MP ColorVu Audio Fixed Bullet Camera remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dahua NVR1B04HS 4 Channel Network Video Recorder remove | HikVision DS-2CE76D0T-ITPFS 2MP Audio Indoor Fixed Turret Camera remove | Dahua DH-HAC-HDW1020E HDCVI CC camera remove | Dahua DH-IPC-A12 1MP Indoor IP PTZ Wi-Fi CC Camera remove | 16CH POE H.265 NVR. Jovission remove | Hikvision DS-2CE12DF8T-FSLN 2MP ColorVu Audio Fixed Bullet Camera remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NVR6J-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ৳ 7,830.00 | ৳ 2,100.00 | ৳ 1,890.00 | ৳ 4,320.00 | ৳ 6,200.00 | ৳ 6,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder | Dahua DH-HAC-HDW1020E HDCVI CC camera has 1 Megapixel IR Distance: 50 m Lens: 3.6 mm | Dahua DH-IPC-A12 1MP Indoor IP PTZ Wi-Fi CC Camera | 6mm, 2MP, 1920 × 1080 resolution 24/7 color imaging with F1.0 aperture 130 dB true WDR Technology 3D DNR technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 4 Channel Compact 1U H.265 4PoE Network Video Recorder > H.265/H.264 codec decoding
> Max 4 channel IPC camera inputs
> Max 48 Mbps incoming bandwidth
> Up to 3Mp(2048*1536) resolution preview&playback
> Up to 2ch@1080p decoding
> HDMI/VGA simultaneous video output
> Support IPC UPnP, 4PoE ports | EXIR 2.0: advanced infrared technology 2MP coaxial audio camera Transmits audio over the coaxial cable 20m IR distance, 4 signals switchable | Dahua DH-HAC-HDW1020E HDCVI CC camera
| Dahua DH-IPC-A12 indoor IP PTZ CC camera 720p video resolution, 0~355° pan and -5°~90° tilt features, pan / tilt zoom, alarm notification, 1/4" progressive scan CMOS sensor, built-in microphone and speaker, support for two-way sound, support micro SD card up to 64 GB, clear and smooth video streaming, 94° viewing angle. | Specifications
| 6mm, 2MP, 1920 × 1080 resolution 24/7 color imaging with F1.0 aperture 130 dB true WDR Technology 3D DNR technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.