Product Description
Product Name: VOLVO SOLAR BATTERY 80 AH
Brand: VOLVO SOLAR POWER
Model: SOLAR – 80
Capacity: 100 AH
Warranty : 5 YEARS FOR DC SOLAR & 2 YEARS FOR AC SOLAR
Application : SOLAR
Manufacturer : PANNA GROUP
Country of Origin: Proudly Made in Bangladesh
Technical Information:
Plate Type: Tubular Plate
Application: Solar
Maintenance Tips: (কতিপয় পরামর্শ )
√ সর্বাধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশিষ্ট, আধুনিক ও মানসম্মত আইপিএস, ইউপিএস, ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামাদি ( তার, সকেট, প্লাগ ও অন্যান্য ) ব্যাবহার করুন।
√ পণ্যের গুণগত ব্যাপারে আপোষ করা উচিত নয় যদিও মানসম্মত পণ্যের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে।
√ কাঙ্খিত লোডের সাথে পর্যাপ্ত ক্যাপাসটির ও যথাযত ব্রান্ডের আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারির সমন্বয় নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আমাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতে পারেন।
√ নিয়মিত ব্যাটারির পানি চেক করুন। এবং ভালোমানের ডি-মিনারেলাইজড ওয়াটার ব্যবহার করুন। কখনো পূণরায় এসিড অথবা সাধারণ খাবার পানি ব্যবহার করবেন না।
√ চেরাগ, মোমবাতি, আগুন ও ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। ব্যাটারির কাছাকাছি ধুমপান থেকে বিরত থাকুন।
√ লং টাইম সার্ভিস পেতে ব্যাটারির চার্জ সম্পূর্ণরুপে খালি করা থেকে বিরত থাকুন।
√ প্রতিবার ডিসচার্জের পর পূণরায় ও পর্যাপ্ত চার্জ নিশ্চিত করুন।
√ কখনোই ব্যাটারি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না।
√ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সংস্পর্শ নিশ্চিত করুন।
√ আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারি সংশ্লিষ্ট যেকোন কাজ করার সময় পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন।
√ ব্যাটারি পোস্ট ও সোলার ও মেশিনের যথাযত কানেকশন নিশ্চিত করুন।
√ কিছুদিন পর পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ময়লা পরিস্কার করা যেতে পারে।
√ কোন অবস্থাতেই পজেটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনালের সর্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন না।
√ যদি ব্যাটারি ক্লাম্প, নাট বা টার্মিনাল পোস্ট এ ময়লা বা কার্বন দেখা যায়, তবে হালকা গরম পানি দিয়ে তা পরিস্কার করে নিতে পারেন, এবং পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসলিন ব্যবহার করতে পারেন।
√ প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন।
Be the first to review “80AH VOLVO SOLAR BATTERY”
Quick Comparison
Settings | 80AH VOLVO SOLAR BATTERY remove | Hamko Solar Battery- HPD 55T remove | LUCAS-APPLIANCE AP150 remove | LUCAS CLASSIC NS60L remove | LUCAS-APPLIANCE AP100 remove | LUCAS ULTIMA NX120-7L Battery remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 80AH VOLVO SOLAR BATTERY remove | Hamko Solar Battery- HPD 55T remove | LUCAS-APPLIANCE AP150 remove | LUCAS CLASSIC NS60L remove | LUCAS-APPLIANCE AP100 remove | LUCAS ULTIMA NX120-7L Battery remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HPD55T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ৳ 12,375.00 | ৳ 10,900.00 | ৳ 19,665.00 | ৳ 6,925.00 | ৳ 12,545.00 | ৳ 12,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Available on backorder | Available on backorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | Available on backorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hamko IPS Battery HPD, Hamko- HPD 55TBrand: Hamko IPS Battery 55AH Lead Acid Rechargeable. Brand ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Product Name: VOLVO SOLAR BATTERY 80 AH Brand: VOLVO SOLAR POWER Model: SOLAR - 80 Capacity: 100 AH Warranty : 5 YEARS FOR DC SOLAR & 2 YEARS FOR AC SOLAR Application : SOLAR Manufacturer : PANNA GROUP Country of Origin: Proudly Made in Bangladesh Technical Information: Plate Type: Tubular Plate Application: Solar Maintenance Tips: (কতিপয় পরামর্শ ) √ সর্বাধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশিষ্ট, আধুনিক ও মানসম্মত আইপিএস, ইউপিএস, ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামাদি ( তার, সকেট, প্লাগ ও অন্যান্য ) ব্যাবহার করুন। √ পণ্যের গুণগত ব্যাপারে আপোষ করা উচিত নয় যদিও মানসম্মত পণ্যের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে। √ কাঙ্খিত লোডের সাথে পর্যাপ্ত ক্যাপাসটির ও যথাযত ব্রান্ডের আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারির সমন্বয় নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আমাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতে পারেন। √ নিয়মিত ব্যাটারির পানি চেক করুন। এবং ভালোমানের ডি-মিনারেলাইজড ওয়াটার ব্যবহার করুন। কখনো পূণরায় এসিড অথবা সাধারণ খাবার পানি ব্যবহার করবেন না। √ চেরাগ, মোমবাতি, আগুন ও ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। ব্যাটারির কাছাকাছি ধুমপান থেকে বিরত থাকুন। √ লং টাইম সার্ভিস পেতে ব্যাটারির চার্জ সম্পূর্ণরুপে খালি করা থেকে বিরত থাকুন। √ প্রতিবার ডিসচার্জের পর পূণরায় ও পর্যাপ্ত চার্জ নিশ্চিত করুন। √ কখনোই ব্যাটারি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না। √ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সংস্পর্শ নিশ্চিত করুন। √ আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারি সংশ্লিষ্ট যেকোন কাজ করার সময় পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন। √ ব্যাটারি পোস্ট ও সোলার ও মেশিনের যথাযত কানেকশন নিশ্চিত করুন। √ কিছুদিন পর পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ময়লা পরিস্কার করা যেতে পারে। √ কোন অবস্থাতেই পজেটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনালের সর্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন না। √ যদি ব্যাটারি ক্লাম্প, নাট বা টার্মিনাল পোস্ট এ ময়লা বা কার্বন দেখা যায়, তবে হালকা গরম পানি দিয়ে তা পরিস্কার করে নিতে পারেন, এবং পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসলিন ব্যবহার করতে পারেন। √ প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন। | Deep Cycle Tubular Plate BatteryTechnical Specifications
| LUCAS-APPLIANCE AP150 Volt: 12, AH: 150, 18 Months Warranty | LUCAS CLASSIC NS60L Volt: 12, Plate: 13, AH: 45, 12 Months Warranty | LUCAS-APPLIANCE AP100 Volt: 12, AH: 100, 18 Months Warranty | LUCAS ULTIMA NX120-7L Battery LUCAS ULTIMA NX120-7L, New JIS (New) 115D31L, Volt: 12, AH: 80 (AH @ 20 Hour Rate),Declared CA (New) 850,RC 160, 18 Months Warranty Quick View 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.