Product Description
Product Name: VOLVO SOLAR BATTERY 130 AH
Brand: VOLVO SOLAR POWER
Model: SOLAR – 130
Capacity: 130 AH
Warranty : 5 YEARS FOR DC SOLAR & 2 YEARS FOR AC SOLAR
Application : SOLAR
Manufacturer : PANNA GROUP
Country of Origin: Proudly Made in Bangladesh
Technical Information:
Plate Type: Tubular Plate
Battery Dimension (approx mm): LxWxH – 503 x 220 x 210
Application: Solar
Maintenance Tips: (কতিপয় পরামর্শ )
√ সর্বাধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশিষ্ট, আধুনিক ও মানসম্মত আইপিএস, ইউপিএস, ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামাদি ( তার, সকেট, প্লাগ ও অন্যান্য ) ব্যাবহার করুন।
√ পণ্যের গুণগত ব্যাপারে আপোষ করা উচিত নয় যদিও মানসম্মত পণ্যের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে।
√ কাঙ্খিত লোডের সাথে পর্যাপ্ত ক্যাপাসটির ও যথাযত ব্রান্ডের আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারির সমন্বয় নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আমাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতে পারেন।
√ নিয়মিত ব্যাটারির পানি চেক করুন। এবং ভালোমানের ডি-মিনারেলাইজড ওয়াটার ব্যবহার করুন। কখনো পূণরায় এসিড অথবা সাধারণ খাবার পানি ব্যবহার করবেন না।
√ চেরাগ, মোমবাতি, আগুন ও ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। ব্যাটারির কাছাকাছি ধুমপান থেকে বিরত থাকুন।
√ লং টাইম সার্ভিস পেতে ব্যাটারির চার্জ সম্পূর্ণরুপে খালি করা থেকে বিরত থাকুন।
√ প্রতিবার ডিসচার্জের পর পূণরায় ও পর্যাপ্ত চার্জ নিশ্চিত করুন।
√ কখনোই ব্যাটারি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না।
√ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সংস্পর্শ নিশ্চিত করুন।
√ আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারি সংশ্লিষ্ট যেকোন কাজ করার সময় পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন।
√ ব্যাটারি পোস্ট ও সোলার ও মেশিনের যথাযত কানেকশন নিশ্চিত করুন।
√ কিছুদিন পর পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ময়লা পরিস্কার করা যেতে পারে।
√ কোন অবস্থাতেই পজেটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনালের সর্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন না।
√ যদি ব্যাটারি ক্লাম্প, নাট বা টার্মিনাল পোস্ট এ ময়লা বা কার্বন দেখা যায়, তবে হালকা গরম পানি দিয়ে তা পরিস্কার করে নিতে পারেন, এবং পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসলিন ব্যবহার করতে পারেন।
√ প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন।
Be the first to review “130AH VOLVO SOLAR BATTERY”
Quick Comparison
Settings | 130AH VOLVO SOLAR BATTERY remove | Hamko Solar Battery- HPD 20T remove | LUCAS ULTIMA NS60S remove | LUCAS CLASSIC NS60L remove | LUCAS ULTIMA N50Z Battery remove | Hamko HPD-100 IPS Battery- 100Ah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 130AH VOLVO SOLAR BATTERY remove | Hamko Solar Battery- HPD 20T remove | LUCAS ULTIMA NS60S remove | LUCAS CLASSIC NS60L remove | LUCAS ULTIMA N50Z Battery remove | Hamko HPD-100 IPS Battery- 100Ah remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | HPD20T | HPD100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ৳ 20,500.00 | ৳ 4,200.00 | ৳ 7,990.00 | ৳ 6,925.00 | ৳ 9,999.00 | ৳ 13,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hamko- (IPS) HPD 100.Hamko 100Amp IPS Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Product Name: VOLVO SOLAR BATTERY 130 AH Brand: VOLVO SOLAR POWER Model: SOLAR - 130 Capacity: 130 AH Warranty : 5 YEARS FOR DC SOLAR & 2 YEARS FOR AC SOLAR Application : SOLAR Manufacturer : PANNA GROUP Country of Origin: Proudly Made in Bangladesh Technical Information: Plate Type: Tubular Plate Battery Dimension (approx mm): LxWxH - 503 x 220 x 210 Application: Solar Maintenance Tips: (কতিপয় পরামর্শ ) √ সর্বাধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশিষ্ট, আধুনিক ও মানসম্মত আইপিএস, ইউপিএস, ব্যাটারি ও সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামাদি ( তার, সকেট, প্লাগ ও অন্যান্য ) ব্যাবহার করুন। √ পণ্যের গুণগত ব্যাপারে আপোষ করা উচিত নয় যদিও মানসম্মত পণ্যের দাম একটু বেশিই হয়ে থাকে। √ কাঙ্খিত লোডের সাথে পর্যাপ্ত ক্যাপাসটির ও যথাযত ব্রান্ডের আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারির সমন্বয় নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে আমাদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতে পারেন। √ নিয়মিত ব্যাটারির পানি চেক করুন। এবং ভালোমানের ডি-মিনারেলাইজড ওয়াটার ব্যবহার করুন। কখনো পূণরায় এসিড অথবা সাধারণ খাবার পানি ব্যবহার করবেন না। √ চেরাগ, মোমবাতি, আগুন ও ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন। ব্যাটারির কাছাকাছি ধুমপান থেকে বিরত থাকুন। √ লং টাইম সার্ভিস পেতে ব্যাটারির চার্জ সম্পূর্ণরুপে খালি করা থেকে বিরত থাকুন। √ প্রতিবার ডিসচার্জের পর পূণরায় ও পর্যাপ্ত চার্জ নিশ্চিত করুন। √ কখনোই ব্যাটারি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না। √ পর্যাপ্ত আলো বাতাসের সংস্পর্শ নিশ্চিত করুন। √ আইপিএস, সোলার ও ব্যাটারি সংশ্লিষ্ট যেকোন কাজ করার সময় পর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন। √ ব্যাটারি পোস্ট ও সোলার ও মেশিনের যথাযত কানেকশন নিশ্চিত করুন। √ কিছুদিন পর পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ময়লা পরিস্কার করা যেতে পারে। √ কোন অবস্থাতেই পজেটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনালের সর্ট দেয়ার চেষ্টা করবেন না। √ যদি ব্যাটারি ক্লাম্প, নাট বা টার্মিনাল পোস্ট এ ময়লা বা কার্বন দেখা যায়, তবে হালকা গরম পানি দিয়ে তা পরিস্কার করে নিতে পারেন, এবং পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসলিন ব্যবহার করতে পারেন। √ প্রয়োজনে আমাদের টেকনিশিয়ান দের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করুন। | Product DescriptionDeep Cycle Tubular Plate BatteryTechnical Specifications
| LUCAS ULTIMA NS60S, New JIS (New) 60B24R, Volt: 12, AH: 45 (AH @ 20 Hour Rate),Declared CA (New) 580,RC 80, 18 Months Warranty Quick View 1 | LUCAS CLASSIC NS60L Volt: 12, Plate: 13, AH: 45, 12 Months Warranty | LUCAS ULTIMA N50Z Battery LUCAS ULTIMA N50Z, New JIS (New) 80D26R, Volt: 12, AH: 60 (AH @ 20 Hour Rate),Declared CA (New) 650,RC 112, 18 Months Warranty | Full Specification
Hamko HPD-100 Price in Bangladesh.
Hamko HPD-100 price in Bangladesh is ৳ 13720.00. Hamko HPD-130 IPS battery has 12V capacity with 60Ah power, deep cycle thick plate, improved design, enhanced flooded technology, lowest temperature charge-discharge, highest efficiency, low internal loss and resistance, weight, and strong construction.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.